Lumber Prices per Board Foot
Typical retail price ranges for every species in our catalog, side by side. Sort by price or hardness, filter by type, and click any species for the full profile.
Catalog records
149
Complete price ranges
148
Latest catalog revision
October 1, 2026
Species tracked
149
Least expensive
$3.50/bf
Median price
$9.00/bf
Most expensive
$37.50/bf
Showing 149 of 149 species · USD per board foot, kiln-dried, retail quantities
| Species | Type | Low | High | Typical | Tier | Janka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AcaciaExotic | Hardwood | $5.00 | $12.00 | $8.50 | Mid-range | 2,300 |
| African Mahogany / KhayaExotic | Hardwood | $6.70 | $10.00 | $8.35 | Mid-range | 830 |
| AfrormosiaExotic | Hardwood | $12.00 | $22.00 | $17.00 | Specialty | 1,560 |
| Alaska Yellow CedarDomestic | Softwood | $12.00 | $20.00 | $16.00 | Specialty | 580 |
| AlderDomestic | Hardwood | $4.00 | $7.05 | $5.53 | Mid-range | 590 |
| Amendoim (Ibiráro)Exotic | Hardwood | $8.00 | $15.00 | $11.50 | Premium | 1,912 |
| Angelim PedraExotic | Hardwood | $8.00 | $14.00 | $11.00 | Premium | 2,080 |
| Apitong / KeruingExotic | Hardwood | $6.00 | $12.00 | $9.00 | Premium | 1,270 |
| Aromatic Red CedarDomestic | Softwood | $5.50 | $8.00 | $6.75 | Mid-range | 900 |
| AshDomestic | Hardwood | $4.55 | $7.95 | $6.25 | Mid-range | 1,320 |
| AspenDomestic | Hardwood | $2.50 | $6.00 | $4.25 | Mid-range | 420 |
| Atlantic White CedarDomestic | Softwood | $6.00 | $12.00 | $9.00 | Premium | 350 |
| BasswoodDomestic | Hardwood | $2.80 | $8.00 | $5.40 | Mid-range | 410 |
| BeechDomestic | Hardwood | $3.75 | $12.25 | $8.00 | Mid-range | 1,300 |
| BirchDomestic | Hardwood | $4.60 | $8.00 | $6.30 | Mid-range | 1,260 |
| Black LimbaExotic | Hardwood | $8.00 | $16.00 | $12.00 | Premium | 490 |
| Black LocustDomestic | Hardwood | $5.00 | $12.00 | $8.50 | Mid-range | 1,700 |
| BloodwoodExotic | Hardwood | $12.30 | $20.00 | $16.15 | Specialty | 2,900 |
| Brazilian Cherry (Jatoba variant)Exotic | Hardwood | $10.00 | $25.00 | $17.50 | Specialty | 2,690 |
| BubingaExotic | Hardwood | $18.00 | $23.00 | $20.50 | Specialty | 1,980 |
| Burmese TeakExotic | Hardwood | $30.00 | $45.00 | $37.50 | Specialty | 1,155 |
| ButternutDomestic | Hardwood | $5.00 | $10.00 | $7.50 | Mid-range | 490 |
| CambaraExotic | Hardwood | $5.00 | $10.00 | $7.50 | Mid-range | 830 |
| CanarywoodExotic | Hardwood | $10.00 | $18.00 | $14.00 | Premium | 1,520 |
| CatalpaDomestic | Hardwood | $4.00 | $8.00 | $6.00 | Mid-range | 490 |
| CatalpaDomestic | Hardwood | $4.00 | $8.00 | $6.00 | Mid-range | 490 |
| Cedar (Aromatic)Domestic | Softwood | $5.50 | $8.00 | $6.75 | Mid-range | 900 |
| Cedar DeckingDomestic | Softwood | $5.00 | $14.00 | $9.50 | Premium | 350 |
| Character CherryDomestic | Hardwood | $3.00 | $8.00 | $5.50 | Mid-range | 950 |
| ChechenExotic | Hardwood | $8.00 | $16.00 | $12.00 | Premium | 2,250 |
| CherryDomestic | Hardwood | $3.00 | $14.75 | $8.88 | Mid-range | 950 |
| ChestnutDomestic | Hardwood | $8.00 | $20.00 | $14.00 | Premium | 540 |
| Clear AlderDomestic | Hardwood | $4.00 | $7.05 | $5.53 | Mid-range | 590 |
| Clear CherryDomestic | Hardwood | $8.00 | $14.75 | $11.38 | Premium | 950 |
| Clear WalnutDomestic | Hardwood | $12.00 | $25.00 | $18.50 | Specialty | 1,010 |
| CottonwoodDomestic | Hardwood | $2.00 | $5.00 | $3.50 | Economy | 430 |
| CumaruExotic | Hardwood | $8.00 | $14.00 | $11.00 | Premium | 3,540 |
| Curly MapleDomestic | Hardwood | $8.00 | $28.00 | $18.00 | Specialty | 1,450 |
| CurupayExotic | Hardwood | $10.00 | $18.00 | $14.00 | Premium | 3,140 |
| CypressDomestic | Softwood | $8.00 | $12.00 | $10.00 | Premium | 510 |
| Douglas FirDomestic | Softwood | $3.00 | $11.00 | $7.00 | Mid-range | 660 |
| Douglas FirDomestic | Softwood | $3.00 | $11.00 | $7.00 | Mid-range | 660 |
| Edinam / TiamaExotic | Hardwood | $6.00 | $12.00 | $9.00 | Premium | 750 |
| ElmDomestic | Hardwood | $3.20 | $4.75 | $3.98 | Economy | 830 |
| European BeechExotic | Hardwood | $6.00 | $12.25 | $9.13 | Premium | 1,300 |
| European White OakExotic | Hardwood | $8.00 | $22.00 | $15.00 | Premium | 1,360 |
| GarapaExotic | Hardwood | $6.00 | $10.00 | $8.00 | Mid-range | 1,210 |
| Genuine MahoganyExotic | Hardwood | $6.50 | $30.00 | $18.25 | Specialty | 800 |
| Golden Mahogany DeckingExotic | Hardwood | $6.50 | $12.00 | $9.25 | Premium | 800 |
| Grey ElmDomestic | Hardwood | $3.20 | $5.00 | $4.10 | Mid-range | 830 |
| HackberryDomestic | Hardwood | $3.00 | $7.00 | $5.00 | Mid-range | 880 |
| Hard MapleDomestic | Hardwood | $4.95 | $16.00 | $10.47 | Premium | 1,450 |
| Hem-FirDomestic | Softwood | $3.00 | $6.00 | $4.50 | Mid-range | 490 |
| HemlockDomestic | Softwood | $3.00 | $6.00 | $4.50 | Mid-range | 500 |
| HickoryDomestic | Hardwood | $3.35 | $9.75 | $6.55 | Mid-range | 1,820 |
| HickoryDomestic | Hardwood | $3.35 | $9.75 | $6.55 | Mid-range | 1,820 |
| IpeExotic | Hardwood | $11.00 | $22.00 | $16.50 | Specialty | 3,680 |
| IrokoExotic | Hardwood | $8.00 | $15.00 | $11.50 | Premium | 1,260 |
| Jack PineDomestic | Softwood | $2.00 | $5.00 | $3.50 | Economy | 850 |
| JatobaExotic | Hardwood | $10.00 | $25.00 | $17.50 | Specialty | 2,690 |
| JatobaExotic | Hardwood | $10.00 | $25.00 | $17.50 | Specialty | 2,690 |
| JelutongExotic | Hardwood | $4.00 | $8.00 | $6.00 | Mid-range | 390 |
| Knotty AlderDomestic | Hardwood | $3.00 | $5.50 | $4.25 | Mid-range | 590 |
| Knotty PineDomestic | Softwood | $2.00 | $5.00 | $3.50 | Economy | 690 |
| KosipoExotic | Hardwood | $6.00 | $12.00 | $9.00 | Premium | 800 |
| LacewoodExotic | Hardwood | $8.00 | $16.00 | $12.00 | Premium | 840 |
| LeopardwoodExotic | Hardwood | $12.00 | $22.00 | $17.00 | Specialty | 2,150 |
| Live Sawn White OakDomestic | Hardwood | $7.00 | $18.00 | $12.50 | Premium | 1,360 |
| Lodgepole PineDomestic | Softwood | $2.00 | $5.00 | $3.50 | Economy | 480 |
| MahoganyExotic | Hardwood | $6.50 | $30.00 | $18.25 | Specialty | 800 |
| MakoreExotic | Hardwood | $8.00 | $15.00 | $11.50 | Premium | 1,100 |
| MansoniaExotic | Hardwood | $10.00 | $20.00 | $15.00 | Premium | 1,170 |
| MapleDomestic | Hardwood | $4.95 | $16.00 | $10.47 | Premium | 1,450 |
| Maple w/ Walnut StripsDomestic | Hardwood | $6.00 | $16.00 | $11.00 | Premium | 1,200 |
| MarupaExotic | Hardwood | $4.00 | $8.00 | $6.00 | Mid-range | 440 |
| MassarandubaExotic | Hardwood | $8.00 | $15.00 | $11.50 | Premium | 3,190 |
| Meranti – Dark RedExotic | Hardwood | $5.00 | $10.00 | $7.50 | Mid-range | 780 |
| MerbauExotic | Hardwood | $10.00 | $18.00 | $14.00 | Premium | 1,925 |
| MesquiteDomestic | Hardwood | $8.00 | $18.00 | $13.00 | Premium | 2,345 |
| MimosaDomestic | Hardwood | $4.00 | $10.00 | $7.00 | Mid-range | 1,080 |
| Mixed Maple/CherryDomestic | Hardwood | $4.00 | $12.00 | $8.00 | Mid-range | 1,200 |
| Mixed Maple/WalnutDomestic | Hardwood | $5.00 | $14.00 | $9.50 | Premium | 1,200 |
| MoradoExotic | Hardwood | $12.00 | $25.00 | $18.50 | Specialty | 2,200 |
| MulberryDomestic | Hardwood | $4.00 | $10.00 | $7.00 | Mid-range | 1,680 |
| Nogal (Peruvian Walnut)Exotic | Hardwood | $8.00 | $18.00 | $13.00 | Premium | 960 |
| Norfolk Island PineExotic | Softwood | $3.00 | $8.00 | $5.50 | Mid-range | 600 |
| NyatohExotic | Hardwood | $4.00 | $8.00 | $6.00 | Mid-range | 770 |
| Oak (Red)Domestic | Hardwood | $3.00 | $10.50 | $6.75 | Mid-range | 1,290 |
| ObecheExotic | Hardwood | $4.00 | $8.00 | $6.00 | Mid-range | 340 |
| OkoumeExotic | Hardwood | $5.00 | $10.00 | $7.50 | Mid-range | 380 |
| Osage OrangeDomestic | Hardwood | $6.00 | $12.00 | $9.00 | Premium | 2,620 |
| PadaukExotic | Hardwood | $9.15 | $20.00 | $14.57 | Premium | 2,170 |
| PecanDomestic | Hardwood | $3.35 | $9.75 | $6.55 | Mid-range | 1,820 |
| PersimmonDomestic | Hardwood | $6.00 | $15.00 | $10.50 | Premium | 2,300 |
| PineDomestic | Softwood | $2.00 | $7.00 | $4.50 | Mid-range | 690 |
| PineDomestic | Softwood | $2.00 | $7.00 | $4.50 | Mid-range | 690 |
| Ponderosa PineDomestic | Softwood | $3.00 | $7.00 | $5.00 | Mid-range | 460 |
| Ponderosa PineDomestic | Softwood | $3.00 | $7.00 | $5.00 | Mid-range | 460 |
| PoplarDomestic | Hardwood | $2.65 | $8.00 | $5.33 | Mid-range | 540 |
| Port Orford CedarDomestic | Softwood | $8.00 | $16.00 | $12.00 | Premium | 560 |
| Premium WalnutDomestic | Hardwood | $12.00 | $25.00 | $18.50 | Specialty | 1,010 |
| PurpleheartExotic | Hardwood | $10.00 | $14.00 | $12.00 | Premium | 2,520 |
| Quarter Sawn Red OakDomestic | Hardwood | $5.00 | $15.00 | $10.00 | Premium | 1,290 |
| Quarter Sawn White OakDomestic | Hardwood | $9.00 | $25.00 | $17.00 | Specialty | 1,360 |
| Red BalauExotic | Hardwood | $8.00 | $14.00 | $11.00 | Premium | 1,630 |
| Red GrandisExotic | Hardwood | $5.00 | $10.00 | $7.50 | Mid-range | 630 |
| Red OakDomestic | Hardwood | $3.00 | $10.50 | $6.75 | Mid-range | 1,290 |
| RedwoodDomestic | Softwood | $3.00 | $12.00 | $7.50 | Mid-range | 420 |
| Rift Sawn Red OakDomestic | Hardwood | $4.50 | $13.00 | $8.75 | Mid-range | 1,290 |
| Rift Sawn White OakDomestic | Hardwood | $8.00 | $20.00 | $14.00 | Premium | 1,360 |
| RubberwoodExotic | Hardwood | — | — | — | — | 980 |
| Rustic CherryDomestic | Hardwood | $3.00 | $8.00 | $5.50 | Mid-range | 950 |
| Rustic HickoryDomestic | Hardwood | $3.35 | $6.00 | $4.67 | Mid-range | 1,820 |
| Rustic MapleDomestic | Hardwood | $4.00 | $8.00 | $6.00 | Mid-range | 1,450 |
| Rustic WalnutDomestic | Hardwood | $6.00 | $14.00 | $10.00 | Premium | 1,010 |
| Rustic White OakDomestic | Hardwood | $5.00 | $12.00 | $8.50 | Mid-range | 1,360 |
| Santos MahoganyExotic | Hardwood | $10.00 | $20.00 | $15.00 | Premium | 2,400 |
| Santos MahoganyExotic | Hardwood | $10.00 | $20.00 | $15.00 | Premium | 2,400 |
| SapeleExotic | Hardwood | $6.95 | $13.50 | $10.22 | Premium | 1,410 |
| SapeleExotic | Hardwood | $6.95 | $13.50 | $10.22 | Premium | 1,410 |
| SassafrasDomestic | Hardwood | $4.00 | $8.00 | $6.00 | Mid-range | 630 |
| SheduaExotic | Hardwood | $10.00 | $18.00 | $14.00 | Premium | 1,430 |
| SipoExotic | Hardwood | $7.00 | $14.00 | $10.50 | Premium | 1,410 |
| Soft MapleDomestic | Hardwood | $5.00 | $13.00 | $9.00 | Premium | 950 |
| Southern Yellow PineDomestic | Softwood | $2.00 | $5.00 | $3.50 | Economy | 870 |
| Spanish CedarExotic | Hardwood | $6.00 | $12.00 | $9.00 | Premium | 600 |
| SpruceDomestic | Softwood | $2.00 | $5.00 | $3.50 | Economy | 490 |
| Spruce-Pine-Fir (SPF)Domestic | Softwood | $2.00 | $5.00 | $3.50 | Economy | 510 |
| Steamed WalnutDomestic | Hardwood | $6.00 | $20.00 | $13.00 | Premium | 1,010 |
| Sugar PineDomestic | Softwood | $4.00 | $10.00 | $7.00 | Mid-range | 380 |
| SycamoreDomestic | Hardwood | $4.00 | $8.00 | $6.00 | Mid-range | 770 |
| SycamoreDomestic | Hardwood | $4.00 | $8.00 | $6.00 | Mid-range | 770 |
| Tamarack/LarchDomestic | Softwood | $3.00 | $8.00 | $5.50 | Mid-range | 590 |
| Tanguile/Philippine MahoganyExotic | Hardwood | $5.00 | $10.00 | $7.50 | Mid-range | 770 |
| TatajubaExotic | Hardwood | $8.00 | $14.00 | $11.00 | Premium | 1,400 |
| TeakExotic | Hardwood | $25.00 | $45.00 | $35.00 | Specialty | 1,155 |
| Thermally ModifiedDomestic | Hardwood | $4.00 | $12.00 | $8.00 | Mid-range | 400 |
| TigerwoodExotic | Hardwood | $14.00 | $18.00 | $16.00 | Specialty | 1,850 |
| TulipwoodExotic | Hardwood | $18.00 | $35.00 | $26.50 | Specialty | 1,200 |
| Vitex/MolaveExotic | Hardwood | $10.00 | $20.00 | $15.00 | Premium | 2,210 |
| WalnutDomestic | Hardwood | $6.00 | $25.00 | $15.50 | Premium | 1,010 |
| WengeExotic | Hardwood | $18.50 | $24.00 | $21.25 | Specialty | 1,630 |
| Western Red CedarDomestic | Softwood | $5.00 | $14.00 | $9.50 | Premium | 350 |
| White LimbaExotic | Hardwood | $6.00 | $12.00 | $9.00 | Premium | 490 |
| White OakDomestic | Hardwood | $6.50 | $25.00 | $15.75 | Premium | 1,360 |
| White PineDomestic | Softwood | $3.00 | $10.00 | $6.50 | Mid-range | 380 |
| Wormy MapleDomestic | Hardwood | $4.00 | $8.00 | $6.00 | Mid-range | 950 |
| Yellow Poplar (Tulipwood)Domestic | Hardwood | $2.65 | $8.00 | $5.33 | Mid-range | 540 |
| ZebrawoodExotic | Hardwood | $19.00 | $30.00 | $24.50 | Specialty | 1,830 |
What drives lumber prices
The ranges above are typical retail prices per board foot for kiln-dried, #1 Common or better stock. Your quote will move with these six factors.
Grade
FAS and Select hardwood boards command 30–60% more than #1 Common of the same species. For softwoods, Select Structural and clear/appearance grades sit well above #2 & Better framing stock.
Thickness & width
Prices are quoted per board foot, but 8/4 and thicker stock, and boards over 10 inches wide, carry a per-bf premium because fewer logs yield them.
Length
Long clear lengths (16–20 ft) in decking species like Ipe and Cumaru are scarce and priced accordingly. Random-length packs are the cheapest way to buy.
Moisture & milling
Kiln-dried, surfaced (S4S) and pre-grooved boards cost more than rough, air-dried stock — but save shop time and waste.
Region & freight
Softwoods are cheapest near the mills that produce them (Pacific Northwest, Southeast). Exotic species land at coastal ports; inland delivery adds freight.
Volume & timing
Unit or pallet quantities earn wholesale pricing. Framing lumber follows a commodity futures market and can swing 20%+ within a season.